Abasan al Kabir - Arhiva mjesečne prognoze

Geografska širina: 31,32 | Geografska dužina: 34,34 | Prognoza za nadmorsku visinu: 84m | Karta

Abasan al Kabir, Vrijeme u prošlosti

Prognostičke postaje: EL ARISH na 56,2km od Abasan al Kabir
Lokacija postaje: Geografska širina 31.083 Geografska dužina 33.817 Nadmorska visina 32m
Datum Dnevna minimalna temperatura Dnevna maksimalna temperatura Maksimalni stalni vjetar Maksimalni udar vjetra Ukupna dnevna količina oborina Visina snijega Tlak Simbol Opis
1.4.2024. 19°C 32°C 15 Km/h N/A 0mm N/A N/A vremenske pojave bez izvješća
3.4.2024. 16°C 28°C 13 Km/h N/A 0mm N/A 1014,7mb vremenske pojave bez izvješća
4.4.2024. 11°C 28°C 13 Km/h N/A 0mm N/A 1015,8mb vremenske pojave bez izvješća
5.4.2024. 11°C 28°C 16 Km/h N/A 0mm N/A 1016,1mb vremenske pojave bez izvješća
6.4.2024. 13°C 24°C 34 Km/h N/A 0mm N/A 1014,1mb vremenske pojave bez izvješća
7.4.2024. 14°C 25°C 16 Km/h N/A 0mm N/A 1010,6mb vremenske pojave bez izvješća
8.4.2024. 15°C 27°C 16 Km/h N/A 0mm N/A 1009,2mb vremenske pojave bez izvješća
9.4.2024. 14°C 24°C N/A N/A 0mm N/A N/A vremenske pojave bez izvješća
10.4.2024. 15°C 24°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1015,0mb vremenske pojave bez izvješća
11.4.2024. 13°C 25°C N/A N/A 0mm N/A 1017,0mb vremenske pojave bez izvješća
12.4.2024. 12°C 26°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1016,4mb vremenske pojave bez izvješća
13.4.2024. 13°C 25°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1015,6mb vremenske pojave bez izvješća
14.4.2024. 15°C 26°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1014,3mb vremenske pojave bez izvješća
15.4.2024. 15°C 25°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1014,9mb vremenske pojave bez izvješća
16.4.2024. 14°C 28°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1014,6mb vremenske pojave bez izvješća
17.4.2024. 15°C 35°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1008,8mb vremenske pojave bez izvješća
Satelitska slika uživo
Prognostičke karte

Lokalno vrijeme: Abasan al Kabir, Palestinsko područje

19 tra 2024 | 07:14