Lozuvatka - Arhiva mjesečne prognoze

Geografska širina: 46,79 | Geografska dužina: 36,17 | Prognoza za nadmorsku visinu: 28m | Karta

Lozuvatka, Vrijeme u prošlosti

Prognostičke postaje: BOTIEVE na 27,2km od Lozuvatka
Lokacija postaje: Geografska širina 46.683 Geografska dužina 35.850 Nadmorska visina 19m
Datum Dnevna minimalna temperatura Dnevna maksimalna temperatura Maksimalni stalni vjetar Maksimalni udar vjetra Ukupna dnevna količina oborina Visina snijega Tlak Simbol Opis
25.5.2016. 11°C 21°C N/A N/A 0mm N/A 1007,3mb vremenske pojave bez izvješća
27.5.2016. 11°C 21°C N/A N/A 0mm N/A 1012,4mb vremenske pojave bez izvješća
28.5.2016. 12°C 25°C N/A N/A 0mm N/A 1012,5mb vremenske pojave bez izvješća
29.5.2016. 17°C 21°C 14 Km/h N/A 1mm N/A 1008,5mb vremenske pojave bez izvješća
30.5.2016. 18°C 22°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1008,9mb vremenske pojave bez izvješća
31.5.2016. 17°C 25°C N/A N/A 5mm N/A 1009,1mb Olujno nevrijeme
Satelitska slika uživo
Prognostičke karte

Lokalno vrijeme: Lozuvatka, Ukrajina

29 ožu 2024 | 02:51