Novopskov - Arhiva mjesečne prognoze

Geografska širina: 49,54 | Geografska dužina: 39,12 | Prognoza za nadmorsku visinu: 84m | Karta

Novopskov, Vrijeme u prošlosti

Prognostičke postaje: STAROBELSK na 31,8km od Novopskov
Lokacija postaje: Geografska širina 49.283 Geografska dužina 38.917 Nadmorska visina 64m
Datum Dnevna minimalna temperatura Dnevna maksimalna temperatura Maksimalni stalni vjetar Maksimalni udar vjetra Ukupna dnevna količina oborina Visina snijega Tlak Simbol Opis
1.9.1989. 17°C 27°C 7 Km/h N/A 4mm N/A 1008,5mb vremenske pojave bez izvješća
2.9.1989. 13°C 20°C 11 Km/h N/A 19mm N/A 1012,9mb Magla
Kiša
3.9.1989. 11°C 21°C 7 Km/h N/A 1mm N/A 1014,3mb Olujno nevrijeme
Kiša
5.9.1989. 12°C 25°C 4 Km/h N/A 0mm N/A 1014,0mb vremenske pojave bez izvješća
6.9.1989. 13°C 27°C 7 Km/h N/A 0mm N/A 1013,7mb vremenske pojave bez izvješća
7.9.1989. 17°C 23°C 4 Km/h N/A 0mm N/A 1013,3mb vremenske pojave bez izvješća
8.9.1989. 14°C 26°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1012,0mb vremenske pojave bez izvješća
9.9.1989. 15°C 26°C 4 Km/h N/A 0mm N/A 1008,9mb Kiša
10.9.1989. 17°C 21°C N/A N/A 0,5mm N/A N/A Kiša
11.9.1989. 15°C 24°C 4 Km/h N/A 0mm N/A 1007,6mb vremenske pojave bez izvješća
12.9.1989. 9°C 16°C 18 Km/h N/A 2mm N/A 1008,0mb vremenske pojave bez izvješća
14.9.1989. 7°C 15°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1017,5mb vremenske pojave bez izvješća
15.9.1989. 2°C 18°C 4 Km/h N/A 0mm N/A 1018,8mb vremenske pojave bez izvješća
17.9.1989. 6°C 21°C 7 Km/h N/A 0mm N/A 1016,4mb vremenske pojave bez izvješća
18.9.1989. 10°C 21°C 4 Km/h N/A 0mm N/A 1021,7mb vremenske pojave bez izvješća
19.9.1989. 7°C 23°C 4 Km/h N/A 0mm N/A 1021,7mb Kiša
20.9.1989. 5°C 17°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1024,0mb vremenske pojave bez izvješća
21.9.1989. 5°C 20°C 7 Km/h N/A 0mm N/A 1030,5mb vremenske pojave bez izvješća
22.9.1989. 5°C 23°C 4 Km/h N/A 0mm N/A 1027,6mb vremenske pojave bez izvješća
23.9.1989. 6°C 25°C 7 Km/h N/A 0mm N/A 1023,0mb vremenske pojave bez izvješća
24.9.1989. 7°C 26°C 4 Km/h N/A 0mm N/A 1019,6mb vremenske pojave bez izvješća
25.9.1989. 8°C 26°C 4 Km/h N/A 0mm N/A 1015,9mb vremenske pojave bez izvješća
26.9.1989. 8°C 27°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1015,9mb vremenske pojave bez izvješća
27.9.1989. 10°C 18°C 14 Km/h N/A 87,1mm N/A 1020,3mb vremenske pojave bez izvješća
28.9.1989. 11°C 16°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1021,5mb vremenske pojave bez izvješća
29.9.1989. 6°C 14°C 7 Km/h N/A 0mm N/A 1018,2mb Kiša
30.9.1989. 8°C 19°C 7 Km/h N/A 0,2mm N/A 1008,7mb Kiša
Satelitska slika uživo
Prognostičke karte

Lokalno vrijeme: Novopskov, Ukrajina

28 ožu 2024 | 11:41