Pailon - Arhiva mjesečne prognoze

Geografska širina: -17,65 | Geografska dužina: -62,75 | Prognoza za nadmorsku visinu: 248m | Karta

Pailon, Vrijeme u prošlosti

Prognostičke postaje: VIRU-VIRU na 40,6km od Pailon
Lokacija postaje: Geografska širina -17.633 Geografska dužina -63.133 Nadmorska visina 373m
Datum Dnevna minimalna temperatura Dnevna maksimalna temperatura Maksimalni stalni vjetar Maksimalni udar vjetra Ukupna dnevna količina oborina Visina snijega Tlak Simbol Opis
1.3.2024. 22°C 34°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1011,5mb vremenske pojave bez izvješća
2.3.2024. 24°C 35°C 29 Km/h 50 Km/h 0mm N/A 1009,9mb vremenske pojave bez izvješća
3.3.2024. 25°C 33°C 29 Km/h 50 Km/h 0mm N/A 1008,7mb vremenske pojave bez izvješća
4.3.2024. 23°C 34°C 22 Km/h N/A 25,1mm N/A 1011,0mb Olujno nevrijeme
Kiša
5.3.2024. 24°C 32°C N/A N/A 0mm N/A 1011,5mb vremenske pojave bez izvješća
6.3.2024. 23°C 33°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1010,6mb vremenske pojave bez izvješća
7.3.2024. 24°C 33°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1010,1mb vremenske pojave bez izvješća
8.3.2024. 24°C 32°C 32 Km/h 50 Km/h 6,3mm N/A 1009,1mb Kiša
9.3.2024. 24°C 33°C 37 Km/h 68 Km/h 13,2mm N/A 1008,2mb Olujno nevrijeme
Kiša
10.3.2024. 25°C 33°C 29 Km/h 50 Km/h 0mm N/A 1009,8mb vremenske pojave bez izvješća
11.3.2024. 24°C 34°C 26 Km/h 46 Km/h 0mm N/A 1010,7mb vremenske pojave bez izvješća
12.3.2024. 25°C 35°C 26 Km/h 45 Km/h 0mm N/A 1010,5mb vremenske pojave bez izvješća
13.3.2024. 25°C 35°C 34 Km/h 54 Km/h 0mm N/A 1009,2mb vremenske pojave bez izvješća
14.3.2024. 24°C 34°C 37 Km/h 59 Km/h 0mm N/A 1009,4mb vremenske pojave bez izvješća
15.3.2024. 25°C 34°C 29 Km/h 50 Km/h 0mm N/A 1006,6mb vremenske pojave bez izvješća
16.3.2024. 25°C 35°C 34 Km/h 58 Km/h 0mm N/A 1005,9mb vremenske pojave bez izvješća
17.3.2024. 25°C 35°C 32 Km/h 52 Km/h 0,2mm N/A 1007,6mb Kiša
18.3.2024. 23°C 32°C 39 Km/h 61 Km/h 1mm N/A 1008,2mb vremenske pojave bez izvješća
19.3.2024. 23°C 33°C 37 Km/h 59 Km/h 0mm N/A 1007,3mb vremenske pojave bez izvješća
20.3.2024. 25°C 33°C 46 Km/h 84 Km/h 0mm N/A 1006,0mb Kiša
21.3.2024. 23°C 32°C 39 Km/h 59 Km/h 0mm N/A 1007,0mb Olujno nevrijeme
Kiša
22.3.2024. 22°C 31°C 46 Km/h 74 Km/h 16mm N/A 1013,9mb Kiša
23.3.2024. 21°C 33°C 35 Km/h 55 Km/h 0mm N/A 1013,7mb vremenske pojave bez izvješća
24.3.2024. 20°C 34°C 9 Km/h N/A 0mm N/A 1010,9mb vremenske pojave bez izvješća
25.3.2024. 24°C 36°C 24 Km/h 42 Km/h 0mm N/A 1009,6mb vremenske pojave bez izvješća
26.3.2024. 24°C 36°C 29 Km/h 48 Km/h 1,5mm N/A 1009,7mb vremenske pojave bez izvješća
27.3.2024. 23°C 36°C 26 Km/h 46 Km/h 0mm N/A 1010,7mb vremenske pojave bez izvješća
Satelitska slika uživo
Prognostičke karte

Lokalno vrijeme: Pailon, Bolivija

29 ožu 2024 | 06:05