Tetovo - Arhiva dnevne prognoze

Geografska širina: 42,01 | Geografska dužina: 20,97 | Prognoza za nadmorsku visinu: 458m | Karta

Tetovo, Povijesni vremenski podaci

Prognostičke postaje: SKOPJE- AIRPORT na 56,4km od Tetovo
Lokacija postaje: Geografska širina 41.967 Geografska dužina 21.650 Nadmorska visina 239m
Vrijeme Temperatura Relativna temperatura Vjetar Udar vjetra Relativna vlažnost Rosište Tlak Simbol OpisPojedinosti
00:00 7°C 7°C Mirno N/A 100% 7°C 1022,0mb Razbijeno Oblaci iz 120m, Oblačno iz 910m Kiša, Sumaglica
00:30 7°C 7°C Mirno N/A 100% 7°C 1021,0mb Razbijeno Oblaci iz 400m, Oblačno iz 1000m Kiša, Sumaglica
01:00 7°C 7°C Mirno N/A 100% 7°C 1021,0mb Razbijeno Oblaci iz 90m, Oblačno iz 910m Sitna kiša, Sumaglica
01:30 7°C 7°C Mirno N/A 100% 7°C 1021,0mb Razbijeno Oblaci iz 90m, Oblačno iz 910m Kiša, Sumaglica
02:00 7°C 7°C Mirno N/A 100% 7°C 1021,0mb Razbijeno Oblaci iz 400m, Oblačno iz 910m Lagano Kiša, Sumaglica
02:30 7°C 7°C Mirno N/A 100% 7°C 1021,0mb Razbijeno Oblaci iz 90m, Oblačno iz 910m Sitna kiša
03:00 7°C 7°C Mirno N/A 100% 7°C 1021,0mb Razbijeno Oblaci iz 90m, Oblačno iz 910m Sitna kiša
03:30 7°C 7°C Mirno N/A 100% 7°C 1021,0mb Razbijeno Oblaci iz 210m, Oblačno iz 910m Lagano Kiša
04:00 7°C 7°C Mirno N/A 100% 7°C 1021,0mb Razbijeno Oblaci iz 210m, Oblačno iz 910m Obilno Sitna kiša
04:30 7°C 7°C Mirno N/A 100% 7°C 1021,0mb Razbijeno Oblaci iz 370m, Oblačno iz 910m Kiša
05:00 7°C 7°C Mirno N/A 100% 7°C 1021,0mb Razbijeno Oblaci iz 340m, Oblačno iz 910m Kiša
05:30 7°C 7°C Mirno N/A 100% 7°C 1020,0mb Razbijeno Oblaci iz 340m, Oblačno iz 910m Kiša
06:00 7°C 7°C Mirno N/A 100% 7°C 1020,0mb Razbijeno Oblaci iz 240m, Oblačno iz 910m Kiša
06:30 7°C 7°C Mirno N/A 100% 7°C 1021,0mb Razbijeno Oblaci iz 270m, Oblačno iz 910m Lagano Sitna kiša
07:00 7°C 7°C Mirno N/A 100% 7°C 1021,0mb Razbijeno Oblaci iz 240m, Oblačno iz 910m Kiša
07:30 7°C 7°C Mirno N/A 100% 7°C 1021,0mb Razbijeno Oblaci iz 300m, Oblačno iz 910m Lagano Kiša
08:00 7°C 7°C Mirno N/A 100% 7°C 1021,0mb Nekoliko Oblaci iz 90m, Razbijeno Oblaci iz 300m, Oblačno iz 1000m Lagano Kiša
08:30 7°C 7°C Mirno N/A 100% 7°C 1021,0mb Nekoliko Oblaci iz 90m, Razbijeno Oblaci iz 240m, Oblačno iz 1000m Lagano Kiša
09:00 8°C 8°C Mirno N/A 93% 7°C 1021,0mb Nekoliko Oblaci iz 90m, Razbijeno Oblaci iz 270m, Oblačno iz 1000m
09:30 8°C 8°C Mirno N/A 93% 7°C 1021,0mb Mjestimično Oblaci iz 90m, Razbijeno Oblaci iz 240m, Oblačno iz 1000m Lagano Kiša
10:00 8°C 8°C Mirno N/A 93% 7°C 1022,0mb Mjestimično Oblaci iz 90m, Razbijeno Oblaci iz 270m, Oblačno iz 1100m Lagano Kiša
10:30 8°C 8°C
30°

4 Km/h
N/A 93% 7°C 1022,0mb Mjestimično Oblaci iz 90m, Razbijeno Oblaci iz 270m, Oblačno iz 1100m Kiša
11:00 8°C 8°C
40°

4 Km/h
N/A 93% 7°C 1022,0mb Mjestimično Oblaci iz 150m, Razbijeno Oblaci iz 520m, Oblačno iz 1500m Kiša
11:30 8°C 7°C
350°

7 Km/h
N/A 93% 7°C 1022,0mb Nekoliko Oblaci iz 90m, Razbijeno Oblaci iz 520m, Oblačno iz 1800m Lagano Kiša
12:00 8°C 7°C
340°

7 Km/h
N/A 100% 8°C 1021,0mb Nekoliko Oblaci iz 150m, Mjestimično Oblaci iz 520m, Oblačno iz 2700m
12:30 9°C 9°C Promjenjivo iz 4 Km/h N/A 94% 8°C 1021,0mb Nekoliko Oblaci iz 150m, Mjestimično Oblaci iz 400m, Oblačno iz 2700m Lagano Sitna kiša
13:00 10°C 9°C
50°

7 Km/h
N/A 94% 9°C 1021,0mb Nekoliko Oblaci iz 150m, Mjestimično Oblaci iz 700m
13:30 10°C 10°C Mirno N/A 94% 9°C 1020,0mb Nekoliko Oblaci iz 150m, Razbijeno Oblaci iz 400m
14:00 10°C 10°C
210°

4 Km/h
N/A 94% 9°C 1020,0mb Nekoliko Oblaci iz 150m, Mjestimično Oblaci iz 700m
14:30 10°C 10°C
240°

2 Km/h
N/A 94% 9°C 1020,0mb Mjestimično Oblaci iz 400m, Razbijeno Oblaci iz 2100m
15:00 10°C 10°C
260°

2 Km/h
N/A 94% 9°C 1020,0mb Nekoliko Oblaci iz 240m, Mjestimično Oblaci iz 700m, Razbijeno Oblaci iz 2100m
15:30 10°C 10°C Mirno N/A 94% 9°C 1020,0mb Nekoliko Oblaci iz 240m, Mjestimično Oblaci iz 460m, Razbijeno Oblaci iz 2100m
16:00 10°C 10°C
320°

4 Km/h
N/A 88% 8°C 1020,0mb Nekoliko Oblaci iz 210m, Mjestimično Oblaci iz 460m, Razbijeno Oblaci iz 1200m
16:30 10°C 10°C
350°

6 Km/h
N/A 94% 9°C 1020,0mb Nekoliko Oblaci iz 300m, Mjestimično Oblaci iz 700m, Razbijeno Oblaci iz 1100m
17:00 9°C 9°C Mirno N/A 94% 8°C 1020,0mb Mjestimično Oblaci iz 400m, Razbijeno Oblaci iz 1400m
17:30 9°C 9°C Mirno N/A 94% 8°C 1020,0mb Mjestimično Oblaci iz 460m, Razbijeno Oblaci iz 1100m
18:00 10°C 10°C Mirno N/A 94% 9°C 1020,0mb Mjestimično Oblaci iz 700m, Razbijeno Oblaci iz 1100m
18:30 9°C 9°C Mirno N/A 100% 9°C 1020,0mb Mjestimično Oblaci iz 700m, Oblačno iz 1100m Lagano Sitna kiša
19:00 9°C 9°C
70°

4 Km/h
N/A 100% 9°C 1020,0mb Mjestimično Oblaci iz 700m, Razbijeno Oblaci iz 1200m
19:30 9°C 9°C Mirno N/A 100% 9°C 1020,0mb Mjestimično Oblaci iz 700m, Razbijeno Oblaci iz 1200m
20:00 9°C 9°C Mirno N/A 100% 9°C 1020,0mb Mjestimično Oblaci iz 700m, Razbijeno Oblaci iz 1200m
20:30 9°C 9°C
260°

2 Km/h
N/A 100% 9°C 1020,0mb Mjestimično Oblaci iz 700m, Razbijeno Oblaci iz 1200m
21:00 9°C 9°C Mirno N/A 94% 8°C 1019,0mb Mjestimično Oblaci iz 700m, Razbijeno Oblaci iz 1200m Lagano Kiša
21:30 9°C 9°C Mirno N/A 94% 8°C 1019,0mb Mjestimično Oblaci iz 700m, Razbijeno Oblaci iz 1200m Lagano Kiša
22:00 9°C 9°C Mirno N/A 94% 8°C 1019,0mb Mjestimično Oblaci iz 700m, Razbijeno Oblaci iz 1200m
22:30 9°C 9°C Mirno N/A 94% 8°C 1020,0mb Mjestimično Oblaci iz 700m, Razbijeno Oblaci iz 1200m
23:00 9°C 9°C Mirno N/A 94% 8°C 1019,0mb Mjestimično Oblaci iz 700m, Razbijeno Oblaci iz 1200m
23:30 9°C 9°C Mirno N/A 94% 8°C 1019,0mb Mjestimično Oblaci iz 700m, Razbijeno Oblaci iz 1200m
Satelitska slika uživo
Prognostičke karte
Freemeteo Rezervacije hotela >> Tetovo Hotels
Hotel Lirak

Hotel Lirak

0,1km od Tetovo

Najniži iznos: 20,00 EUR

Hotel Tivoli

Hotel Tivoli

0,3km od Tetovo

Najniži iznos: 36,00 EUR

Snow Patrol Lodge

Snow Patrol Lodge

7,2km od Tetovo

Green Center Hilton

Green Center Hilton

24,3km od Tetovo

Najniži iznos: 30,00 EUR

Pročitaj više

Lokalno vrijeme: Tetovo, Makedonija

28 ožu 2024 | 22:44